Glúten livre, nenhum alérgeno
Halaal: Sim
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS | Por 100 g | ||||
Energia (kJ) | 1729 | ||||
Proteína (g) | 8,2 | ||||
Carboidratos glicêmicos (g) | 64 | ||||
- dos quais açúcar total (g) | 3,3 | ||||
Gordura Total (g) | 12,8 | ||||
- dos quais Gordura Saturada (g) | 4,4 | ||||
- Ácidos Graxos Trans (g) | 0 | ||||
- Gordura Poli-insaturada (g) | 3,4 | ||||
- Gordura Monoinsaturada (g) | 5,0 | ||||
Colesterol (mg) | 0 | ||||
*Fibra Alimentar (g) | 3,0 | ||||
Sódio Total (mg) | 576 | ||||
por dose individual | Por 30 g | ||||
Energia (kJ) | 519 | ||||
Proteína (g) | 2,5 | ||||
Carboidratos glicêmicos (g) | 19 | ||||
- dos quais açúcar total (g) | 1,0 | ||||
Gordura Total (g) | 3,8 | ||||
- dos quais Gordura Saturada (g) | 1,3 | ||||
Ácidos Graxos Trans (g) | 0 | ||||
- Gordura Poli-insaturada (g) | 1,0 | ||||
- Gordura Monoinsaturada (g) | 1,5 | ||||
Colesterol (mg)
|
0 |
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes